| 2016年汉台区政府性基金转移支付决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
| 政府性基金收入 | 30,371 | 政府性基金支出 | 32,453 |
| 政府性基金上级补助收入 | 2,092 | 政府性基金补助下级支出 | 0 |
| 政府性基金下级上解收入 | 0 | 政府性基金上解上级支出 | 0 |
| 待偿债置换专项债券上年结余 | 10,352 | ||
| 政府性基金上年结余 | 10,842 | ||
| 政府性基金调入资金 | 0 | 政府性基金调出资金 | 4,700 |
| 一般公共预算调入 | 0 | ||
| 调入专项收入 | 0 | ||
| 其他调入 | 0 | ||
| 债务收入 | 0 | 债务还本支出 | 13,898 |
| 地方政府债务收入 | 0 | 地方政府专项债务还本支出 | 13,898 |
| 专项债务收入 | 0 | ||
| 债务转贷收入 | 3,546 | 债务转贷支出 | 0 |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 3,546 | ||
| 政府性基金省补助计划单列市收入 | 0 | 政府性基金计划单列市上解省支出 | 0 |
| 政府性基金计划单列市上解省收入 | 0 | 政府性基金省补助计划单列市支出 | 0 |
| 待偿债置换专项债券结余 | 0 | ||
| 政府性基金年终结余 | 6,152 | ||
| 收 入 总 计 | 57,203 | 支 出 总 计 | 57,203 |
附件下载:
陕公网安备 61070202000008号
返回顶部