| 2016年汉台区一般公共预算税收返还和转移支付决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
| 一、返还性收入 | 13,189 | 外交 | 0 |
| 增值税和消费税税收返还收入 | 6,956 | 国防 | 0 |
| 所得税基数返还收入 | 626 | 公共安全 | 34 |
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 0 | 教育 | 8,540 |
| 其他税收返还收入 | 5,607 | 科学技术 | 312 |
| 二、一般性转移支付收入 | 87,225 | 文化体育与传媒 | 982 |
| 体制补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 20,131 |
| 均衡性转移支付收入 | 26,870 | 医疗卫生与计划生育 | 6,557 |
| 老少边穷转移支付收入 | 1,461 | 节能环保 | 1,330 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 11,896 | 城乡社区 | 2,866 |
| 结算补助收入 | 1,489 | 农林水 | 14,345 |
| 化解债务补助收入 | 0 | 交通运输 | 393 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 0 | 资源勘探信息等 | 752 |
| 企业事业单位划转补助收入 | 0 | 商业服务业等 | 732 |
| 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | 0 | 金融 | 0 |
| 基层公检法司转移支付收入 | 802 | 国土海洋气象等 | 0 |
| 义务教育等转移支付收入 | 3,303 | 住房保障 | 16,995 |
| 基本养老保险和低保等转移支付收入 | 5,760 | 粮油物资储备 | 63 |
| 新型农村合作医疗等转移支付收入 | 12,023 | 其他 | 3,548 |
| 农村综合改革转移支付收入 | 165 | 四、上解上级支出 | 13,784 |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 257 | 一般性转移支付 | 5,918 |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 5,396 | 体制上解支出 | 5,857 |
| 固定数额补助收入 | 16,803 | 出口退税专项上解支出 | 61 |
| 其他一般性转移支付收入 | 1,000 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | 0 |
| 三、专项转移支付收入 | 78,190 | 专项转移支付 | 7,866 |
| 一般公共服务 | 610 | 专项上解支出 | 7,866 |
附件下载:
陕公网安备 61070202000008号
返回顶部