| 汉台区2016年政府一般债务限额和余额情况决算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项目 | 一般债务 | ||||
| 小计 | 一般债券 | 向外国政府借款 | 向国际组织借款 | 其他一般债务 | |
| 上年末地方政府债务余额 | 51,205 | 24,778 | 0 | 0 | 26,427 |
| 本年地方政府债务余额限额(预算数) | 45,067 | ||||
| 本年地方政府债务(转贷)收入 | 14,183 | 14,183 | 0 | 0 | |
| 本年地方政府债务还本支出 | 24,244 | 1,654 | 0 | 0 | 22,590 |
| 本年采用其他方式化解的债务本金 | 2,331 | 0 | 0 | 0 | 2,331 |
| 年末地方政府债务余额 | 38,813 | 37,307 | 0 | 0 | 1,506 |
附件下载:
陕公网安备 61070202000008号
返回顶部