| 汉台区2014年财政收支平衡情况 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 金额 | 备注 | 项目 | 金额 | 备注 |
| 地方财政收入合计 | 93,427 | 支出合计 | 216,471 | ||
| 上级补助收入 | 131,553 | 其中:上级专项补助收入59818万元 | 上解支出 | 10,089 | 其中:企业基本养老保险政府分担机制上解1048万元 |
| 财政部代理发行地方政府债券 | 财政部代理发行地方政府债券还本支出 | 1,654 | |||
| 调入资金 | 2,654 | 结转下年支出 | 364 | ||
| 历年累计结余 | 825 | ||||
| 收入合计 | 228,459 | 支出合计 | 228,578 | ||
| 年终净结余 | -119 | ||||
附件下载:
陕公网安备 61070202000008号
返回顶部