| 2014年度汉台区公共财政收支决算总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 | 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、税收收入 | 87,500 | 86,698 | 一、一般公共服务支出 | 28,046 | 28,046 |
| 增值税 | 9,800 | 9,043 | 二、外交支出 | ||
| 其中:改征增值税 | 2,970 | 三、国防支出 | 127 | 127 | |
| 营业税 | 36,200 | 28,413 | 四、公共安全支出 | 3,611 | 3,611 |
| 企业所得税 | 4,700 | 4,986 | 五、教育支出 | 52,504 | 52,504 |
| 企业所得税退税 | 六、科学技术支出 | 797 | 797 | ||
| 个人所得税 | 2,400 | 2,352 | 七、文化体育与传媒支出 | 3,021 | 3,021 |
| 资源税 | 50 | 八、社会保障和就业支出 | 26,376 | 26,376 | |
| 城市维护建设税 | 7,900 | 6,737 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 30,170 | 30,170 |
| 房产税 | 3,300 | 3,949 | 十、节能环保支出 | 3,961 | 3,961 |
| 印花税 | 1,418 | 十一、城乡社区支出 | 14,020 | 14,020 | |
| 城镇土地使用税 | 2,140 | 十二、农林水支出 | 18,953 | 18,953 | |
| 土地增值税 | 6,000 | 十三、交通运输支出 | 2,353 | 2,353 | |
| 车船税 | 3,101 | 十四、资源勘探信息等支出 | 6,298 | 6,298 | |
| 耕地占用税 | 4,600 | 10,230 | 十五、商业服务业等支出 | 765 | 765 |
| 契税 | 6,800 | 8,279 | 十六、金融支出 | ||
| 烟叶税 | 十七、援助其他地区支出 | ||||
| 其他税收收入 | 11,800 | 十八、国土海洋气象等支出 | 63 | 63 | |
| 二、非税收入 | 5,500 | 6,729 | 十九、住房保障支出 | 24,193 | 24,193 |
| 专项收入 | 3,900 | 3,305 | 二十、粮油物资储备支出 | 1,026 | 1,026 |
| 行政事业性收费收入 | 600 | 1,384 | 二十一、预备费 | ||
| 罚没收入 | 500 | 486 | 二十二、国债还本付息支出 | 128 | 128 |
| 国有资本经营收入 | 二十三、其他支出 | 121 | 59 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 500 | 1,551 | |||
| 其他收入 | 3 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 93,000 | 93,427 | 本 年 支 出 合 计 | 216,533 | 216,471 |
附件下载:
陕公网安备 61070202000008号
返回顶部